型号 | 硬度(A) | 拉伸强度(MPA) | 密度(g/cm3) | 注塑温度(℃) | 性能 |
580-60 | 60±2 | 11.8 | 0.9 | 165-210 | A、柔软的触感。 B、良好的止滑和抗震效果 C、优良的抗紫外线性能 D、易着色,可完全回收利用 E、与PP、PE粘结优良 |
570-35 | 35±2 | 6.7 | 0.94 | ||
1170 | 72±2 | 7.2 | 0.99 | ||
560-45 | 45±2 | 5.6 | 1.02 | ||
5600BK | 52±2 | 4.8 | 1.04 | ||
550PC | 55±2 | 4.6 | 1.06 |
联系电话:0574-62538012
厂部电话:0574-62270428
手机:13958359950