型号 | 硬度(A) | 拉伸强度(MPA) | 密度(g/cm3) | 注塑温度(℃) | 性能 |
9002TT | 902 | 20.8 | 0.9 | 165-210 | A、柔软的触感。 B、良好的止滑和抗震效果 C、高性能,高透明 D、易着色,可完全回收利用 |
6000T-70 | 702 | 15.6 | 0.9 | ||
552TT | 552 | 9.7 | 0.9 | ||
6000-45 | 452 | 6.6 | 0.9 | ||
6000T-18 | 182 | 3.2 | 0.9 | ||
0510-10 | 102 | 2.8 | 0.89 | ||
0510-0 | 0 | 1.8 | 0.89 | ||
0510-00 | 0 | 1.05 | 0.89 |
联系电话:0574-62538012
厂部电话:0574-62270428
手机:13958359950