型号 | 硬度(A) | 拉伸强度(MPA) | 密度(g/cm3) | 注塑温度(℃) | 性能 |
8800-98 | 98±2 | 22.8 | 0.92 | 180-240 | A、柔软的触感。 B、良好的止滑和抗震效果 C、优良的抗紫外线性能 D、易着色,可完全回收利用 E、耐高温,耐磨擦 |
8800TV | 60±2 | 13.9 | 0.92 | ||
223-75 | 75±2 | 14.8 | 0.9 | ||
8002SB | 83±2 | 13.7 | 0.9 | ||
5002SB | 52±2 | 11.6 | 0.9 |
联系电话:0574-62538012
厂部电话:0574-62270428
手机:13958359950